Área útil
Área total
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Bicicletário
Bosque
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Ciclovia
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Iluminação pública
Jardim
Lago
Lan House
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piano-Bar
Pista de skate
Playground
Praça de convivência
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de vídeo cinema
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 172.6 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 53.7 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 366.64 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 282.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 383.02 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 383.02 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 451.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 377.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.37 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 52.37 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Vivapark Porto Belo, apartamentos, terrenos e casas Viapark Porto Belo - Porto Belo
17302169-LOBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies