Área útil
Área total
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 81.07 | 126.18 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 114.81 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.6 | 112.22 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 114.81 | 174.43 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.07 | 126.18 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.72 | 117.51 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.07 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.22 | 117.51 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 114.81 | 206.43 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.71 | 160.73 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.21 | 161.51 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 145.87 | 252.22 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.71 | 126.18 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.22 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.22 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.07 | 126.18 | - | 3 | 1 | 2 | 222 |
Cobertura | Térreo | 145.87 | 252.22 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.25 | 157.09 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.71 | 128.73 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.21 | 129.51 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 145.87 | 220.22 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.71 | 128.73 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.21 | 129.51 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Stardust Premium Residence, apartamentos e coberturas Vila Nova - Blumenau
10863775-LOBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies