Área útil
Área total
Academia
Acesso para deficientes
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Elevador
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 137.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 137.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 268.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Cobertura | Térreo | 276.0 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
Sala | Térreo | 83.88 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 43.17 | - | - | - | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 274.5 | - | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 137.0 | 290.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 137.4 | 290.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 137.4 | 253.46 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 137.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sala | Térreo | 234.74 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 122.74 | - | - | - | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 137.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Luminosità Residencial, apartamentos, coberturas, salas e apartamentos duplex Victor Konder - Blumenau
11613633-LOBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies