Área útil
Área total
Academia
Gourmet
Piscina
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 41.03 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 41.03 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 27.3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 27.3 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 39.57 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 71.57 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.19 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 41.03 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Loft | Térreo | 36.19 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 30.21 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Loft | Térreo | 28.14 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 30.21 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 27.3 | - | - | 1 | - | - | - |
Loft | Térreo | 27.3 | - | - | 1 | - | - | - |
Loft | Térreo | 37.49 | 54.77 | - | 1 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Hugel 642, apartamentos, apartamentos garden, lofts e apartamentos duplex Vila Nova - Blumenau
20084205-LOBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies