Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 35.74 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.15 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Loft | Térreo | 32.15 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 35.48 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 32.15 | 51.16 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 32.0 | 48.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Cosmopolitan 605, apartamentos e lofts Victor Konder - Blumenau
14638013-LOBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies