Área útil
Academia
Gourmet
Piscina
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 40.44 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 58.17 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.17 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.62 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.62 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.57 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.03 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.82 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 113.22 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
City 505, apartamentos Velha - Blumenau
16841838-LOBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies